FDM-Werkstoffe
Standard-Kunststoffe
| Eigenschaft |
PLA |
PETG |
ABS |
ASA |
PC |
| Zähigkeit (kJ/m²) | 26.6 | 31.5 | 39.3 | 41.0 | 34.8 |
| Stärke (MPa) | 76 | 64 | 62 | 65 | 108 |
| Steifigkeit (MPa) | 2750 | 2050 | 1880 | 1920 | 2310 |
| Wärmeformbeständigkeit (°C) | 57 | 69 | 87 | 100 | 117 |
| Wasseraufnahme (%) | 0.43 | 0.40 | 0.65 | 0.45 | 0.25 |
TPU und CF-Filamente
| Eigenschaft |
TPU 95A HF |
PLA-CF |
PETG-CF |
PET-CF |
| Zähigkeit (kJ/m²) | 123.2 | 23.2 | 41.2 | 36.0 |
| Stärke (MPa) | - | 89 | 70 | 131 |
| Steifigkeit (MPa) | - | 3950 | 2910 | 5320 |
| Wärmeformbeständigkeit (°C) | 60 | 55 | 74 | 205 |
| Wasseraufnahme (%) | 1.08 | 0.42 | 0.30 | 0.37 |
Hochleistungs-PA (CF/GF)
| Eigenschaft |
PAHT-CF |
PA6-CF |
PA6-GF |
| Zähigkeit (kJ/m²) | 57.5 | 40.3 | 27.2 |
| Stärke (MPa) | 125 | 151 | 120 |
| Steifigkeit (MPa) | 4230 | 5460 | 3670 |
| Wärmeformbeständigkeit (°C) | 194 | 186 | 182 |
| Wasseraufnahme (%) | 0.88 | 2.35 | 2.56 |
SLS-Werkstoffe
PA12-Varianten
| Eigenschaft |
PA12 |
PA12 White |
PA12 Tough |
| Zugfestigkeit (MPa) | 50 | 51 | 48 |
| Bruchdehnung (%) | 18 | 20 | 14 |
| Schlagzähigkeit (kJ/m²) | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT bei 0,45 MPa, °C) | 95 | 95 | 90 |
Spezialkunststoffe (GF & TPU)
| Eigenschaft |
PA12 GF |
PA11 |
TPU 90A |
| Zugfestigkeit (MPa) | 72 | 49 | 8 |
| Bruchdehnung (%) | 4 | 30 | 310 |
| Schlagzähigkeit (kJ/m²) | 4.2 | 9.1 | 22 |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT bei 0,45 MPa, °C) | 116 | 180 | 45 |
Alle FDM-Angaben basieren auf dem offiziellen
Bambu Lab Filament Guide.
Alle SLS-Angaben basieren auf den offiziellen technischen Datenblättern von
Formlabs.